Pricing and Contract Date History
Room rates are the room cost for the entire semester. Utilities are included in rent charges. Rent charges will be placed on your account within one month before the start of the semester.
Rent charges are due in full at the beginning of the semester. Rental rates are subject to change. Rent increases occur every academic year.
Residents can check their accounts and make payments by going online through their Student Center account. If you fail to pay on time, a financial hold will be placed on your account until the payment is made. Residential Living does not handle any payments.
New TVA Check-Ins: The rent will be charged to the primary resident’s student account within two business days of check-in.
Dorm Room Rate
First Year Students
Dorm-style rooms are located in Hale 2, 7, 8, and 9. Freshmen and first-year students typically are assigned to first-year dorm-style residence halls. Dorm-style rooms do not have access to a kitchen. Students in dorm-style housing are required to purchase a meal plan, estimated cost $8,000 for the academic year. Please visit the Food Services
Hale 2 (2024)* | Hale Dorm Shared | Hale Dorm Single | |
Buildings | Hale 2 | Hale 2 or Hale 7, 8, 9 | Hale 2 |
2024–2025 Monthly Rate | $465 | $502.50 | $675 |
Summer Break 2024 | $868 | $938 | $1,260 |
Fall 2024 | $1,736 | $1,876 | $2,520 |
Winter Break 2024 | * | $284.75 | $382.50 |
Winter 2025 | * | $1,825.75 | $2,452.50 |
Spring 2025 | * | $1,139 | $1,530 |
*For the remainder of the Fall 2024, a shared room in Hale 2 will be $465 a month. It will be increased to $502.50 starting Winter Break 2024.
Hybrid Room Rate
Hybrid-style rooms are located in Hale 11, 12, and 13. They include a shared partitial kitchen (microwave and fridge) and in-unit laundry.
Hale Hybrid Shared | Hale Hybrid Single | |
Buildings | Hale 11, 12, 13 | Hale 11, 12, 13 |
2025 Monthly Rate | $630 | $727.50 |
Winter Break 2024 | $357 | $412.25 |
Winter 2025 | $2,289 | $2,643.25 |
Spring 2025 | $1,428 | $1,649 |
Apartment Room Rate
Apartment-style rooms have in-unit kitchens. Apartments are located in Hale 1, 3, 4, 5, 6, and 10. Limited apartments are available in Hales 11, 12, and 13, which also include in-unit laundry.
2024
Apartment Shared Room (6-8 Per Apt) | Apartment Shared Room (4 Per Apt) | Apartment Private Room (Limited) | |
---|---|---|---|
Buildings | Hale 1 and Hale 3, 4, 5, 6 | Hale 3, 4, 5, 6 and Hale 10 | Hale 3, 4, 5 |
2024 Monthly Rate | $577.50 | $615 | $727.50 |
Summer Break 2024 | $1,078 | $1,148 | $1,358 |
Fall 2024 | $2,156 | $2,296 | $2,716 |
2025
Rental rates increase each year. The rate increase will begin in Winter Break 2024.
Room Type | Description | Locations |
---|---|---|
Hale Apartment | Standard Apartment | Hale 3, 4, 5, 6 |
Hale Apartment Full | Additional shared living area and ovens | Hale 1 and 10 |
Hale Apartment Plus | In-unit laundry | Hale 11, 12, 13 |
Hale Apartment Single | Private Bedroom with standard shared areas | Hale 1 Hale 3, 4, 5, 6 |
Hale Apartment | Hale Apartment Full | Hale Apartment Plus | Hale Apartment Single | |
---|---|---|---|---|
2025 Monthly Rate | $577.50 | $645 | $727.50 | $727.50 |
Winter Break 2024 | $327.25 | $365.50 | $412.25 | $412.25 |
Winter 2025 | $2,098.25 | $2,343.50 | $2,643.25 | $2,643.25 |
Spring 2025 | $1,309 | $1,462 | $1,649 | $1,649 |
Temple View Apartment Rates
New TVA check-ins: Because students do not have an exact assignment until check-in, the rent will be charged to the primary resident’s student account within two business days of check-in.
One Bedroom
2025 Monthly Rate | $1,350 |
---|---|
Spring 2024 | $2,914.50 |
Summer Break 2024 | $2,436 |
Fall 2024 | $4,872 |
Winter Break 2024* | $765 |
Winter 2025 | $4,905 |
Spring 2025 | $3,060 |
One Bedroom Plus**
Monthly Rate | $1,515 |
---|---|
Spring 2024 | $3,283 |
Summer Break 2024 | $2,744 |
Fall 2024 | $5,488 |
Winter Break 2024* | $858.50 |
Winter 2025 | $5,504.50 |
Spring 2025 | $3,434 |
Two Bedroom
Monthly Rate | $1,425 |
---|---|
Spring 2024 | $3,082 |
Summer 2024 | $2,576 |
Fall 2024 | $5,152 |
Winter Break 2024* | $807.50 |
Winter 2025 | $5,177.50 |
Spring 2025 | $3230 |
Two Bedroom Plus**
Monthly Rate | $1,605 |
---|---|
Spring 2024 | $3,467.25 |
Summer 2024 | $2,912 |
Fall 2024 | $5,824 |
Winter Break 2024* | $909.50 |
Winter 2025 | $5831.50 |
Spring 2025 | $3638 |
Studio
Monthly Rate | $1,275 |
---|---|
Spring 2024 | $2,747 |
Summer Break 2024 | $2,296 |
Fall 2024 | $4,592 |
Winter Break 2024* | $722.50 |
Winter 2025 | $4,632.50 |
Spring 2025 | $2,890 |
**Plus Apartments**
The 'plus' apartments provide additional amenities such as ceiling fans, a microwave, and washer/dryer in each apartment. Two bedroom apartments have separate living and dining areas. These ‘plus’ apartments have a higher rental rate.
Dorm-Style Room Rate (No Kitchen)
Hale 2 Shared Room
'First-Year' Students
2023-24 Monthly Rate | $465 |
---|---|
Spring 2023 | $957 |
Summer 2023 | $868 |
Fall 2023 | $1,736 |
Winter Break 2023* | $356.50 |
Winter 2024 | $1,705 |
Spring 2024** | $1,038.50 |
Annual Total Fall to Spring | $4,836 |
Hale 2 Private Room
'First-Year' Students
2023-24 Monthly Rate | $675 |
---|---|
Spring 2023 | $1,402 |
Summer 2023 | $1,260 |
Fall 2023 | $2,520 |
Winter Break 2023* | $517.50 |
Winter 2024 | $2,475 |
Spring 2024** | $1,507.50 |
Annual Total Fall to Spring | $7,020 |
Hale 7, 8, 9 Shared Room
'First-Year' Students
2023-24 Monthly Rate | $502.50 |
---|---|
Spring 2023 | $1,032 |
Summer 2023 | $938 |
Fall 2023 | $1,876 |
Winter Break 2023* | $385.25 |
Winter 2024 | $1,842.50 |
Spring 2024** | $1,122.25 |
Annual Total Fall to Spring | $5,226 |
Apartment-Style Room Rate (Kitchen)
Apartment Shared Room (6-8 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, and 6
2023-24 Monthly Rate | $577.50 |
---|---|
Spring 2023 | $1,189 |
Summer 2023 | $1,078 |
Fall 2023 | $2,156 |
Winter Break 2023* | $442.75 |
Winter 2024 | $2,117.50 |
Spring 2024** | $1,289.75 |
Annual Total Fall to Spring | $6,006 |
Apartment Shared Room (4 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, 6, and 10
2023-24 Monthly Rate | $615 |
---|---|
Spring 2023 | $1,269 |
Summer 2023 | $1,148 |
Fall 2023 | $2,296 |
Winter Break 2023* | $471.50 |
Winter 2024 | $2,255 |
Spring 2024** | $1,373.50 |
Annual Total Fall to Spring | $6,396 |
Apartment Private Room (Limited)
Upperclassmen – Hale 3, 4, and 5
2023-24 Monthly Rate | $727.50 |
---|---|
Spring 2023 | $1,513 |
Summer 2023 | $1,358 |
Fall 2023 | $2,716 |
Winter Break 2023* | $557.75 |
Winter 2024 | $2,667.50 |
Spring 2024** | $1,624.75 |
Annual Total Fall to Spring | $7,566 |
Temple View Apartment Rates
New TVA Check-Ins: Because students do not have an exact assignment until check-in, the rent will be charged to the primary resident’s student account within two business days of check-in.
One Bedroom
Monthly Rate | $1,132.50 |
---|---|
Summer Break 2023 | $2,114 |
Fall 2023 | $4,228 |
Winter Break 2023* | $868.25 |
Winter 2024 | $4,152.50 |
Annual Total Summer to Winter | $11,362.75 |
See below for the spring 2024 rate.
One Bedroom: Bldg A1, D2, D3
Monthly Rate | $1,305 |
---|---|
Summer Break 2023 | $2,436 |
Fall 2023 | $4,872 |
Winter Break 2023* | $1000.50 |
Winter 2024 | $4,785 |
Annual Total Summer to Winter | $13,093.50 |
See below for the spring 2024 rate.
Two Bedroom
Monthly Rate | $1,207.50 |
---|---|
Summer 2023 | $2,254 |
Fall 2023 | $4,508 |
Winter Break 2023* | $925.75 |
Winter 2024 | $4,427.50 |
Annual Total Summer to Winter | $12,115.25 |
See below for the spring 2024 rate.
Two Bedroom: Bldg A1, D2, D3
Monthly Rate | $1,380 |
---|---|
Summer 2023 | $2,576 |
Fall 2023 | $5,152 |
Winter Break 2023* | $1,058 |
Winter 2024 | $5,060 |
Annual Total Summer to Winter | $13,846 |
See below for the spring 2024 rate.
Studio
Monthly Rate | $1,065 |
---|---|
Summer Break 2023 | $1,988 |
Fall 2023 | $3,976 |
Winter Break 2023* | $816.50 |
Winter 2024 | $3,905 |
Annual Total Summer to Winter | $10,685.50 |
See below for the spring 2024 rate.
Spring 2024
A rental increase will be implemented starting in the Spring 2024** Semester.
Monthly Rate | Spring 2024 Semester Total | |
Studio | $1,230 | $2,747 |
One Bedroom | $1,305 | $2,914.50 |
One Bedroom: Bldg A1, D2, D3 | $1,470 | $3,283 |
Two Bedroom | $1,380 | $3,082 |
Two Bedroom: Bldg A1, D2, D3 | $1,552.50 | $3,467.25 |
Dorm-Style Room Rate (No Kitchen)
Hale 2 Shared Room
'First-Year' Men
Spring 2022 | $889 |
---|---|
Summer Break 2022 | $788 |
Fall 2022 | $1549 |
Winter Break 2022* | $253 |
Winter 2023 | $1549 |
Spring 2023** | $957 |
Annual Total Fall to Spring | $4308 |
Hale 2 Private Room
'First-Year' Men
Spring 2022 | $1334 |
---|---|
Summer Break 2022 | $1155 |
Fall 2022 | $2268 |
Winter Break 2022* | $371 |
Winter 2023 | $2268 |
Spring 2023** | $1402 |
Annual Total Fall to Spring | $6309 |
Hale 7, 8, 9 Shared Room
'First-Year' Women
Spring 2022 | $963 |
---|---|
Summer 2022 | $850 |
Fall 2022 | $1669 |
Winter Break 2022 | $273 |
Winter 2023 | $1669 |
Spring 2023 | $1032 |
Annual Total Fall to Spring | $4643 |
Apartment-Style Room Rate (Kitchen)
Apartment Shared Room (6-8 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, and 6
Spring 2022 | $1121 |
---|---|
Summer Break 2022 | $979 |
Fall 2022 | $1924 |
Winter Break 2022* | $315 |
Winter 2023 | $1924 |
Spring 2023** | $1189 |
Annual Total Fall to Spring | $5352 |
Apartment Shared Room (4 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, 6, a and 10
Spring 2022 | $1201 |
---|---|
Summer Break 2022 | $1045 |
Fall 2022 | $2053 |
Winter Break 2022* | $336 |
Winter 2023 | $2053 |
Spring 2023** | $1269 |
Annual Total Fall to Spring | $5711 |
Apartment Private Room (Limited)
Upperclassmen – Hale 3, 4, and 5
Spring 2022 | $1445 |
---|---|
Summer 2022 | $1246 |
Fall 2022 | $2448 |
Winter Break 2022 | $401 |
Winter 2023 | $2448 |
Spring 2023 | $1513 |
Annual Total Fall to Spring | $6810 |
Temple View Apartment Rates
New TVA Check-Ins: Because students do not have an exact assignment until check-in, the rent will be charged onto the primary resident’s student account within two business days of check-in.
One Bedroom
2022-23 Monthly Rate | $1,100 |
---|---|
Spring 2022 | $2,414 |
Summer Break 2022 | $2,054 |
Fall 2022 | $4,034 |
Winter Break 2022* | $660 |
Winter 2023 | $4,034 |
Spring 2023** | $2,494 |
Annual Total Summer to Spring | $13,276 |
One Bedroom: Bldg A1, D2, D3
2022-23 Monthly Rate | $1,270 |
---|---|
Spring 2022 | $2,414 |
Summer Break 2022 | $2,371 |
Fall 2022 | $4,657 |
Winter Break 2022* | $740 |
Winter 2023 | $4,657 |
Spring 2023** | $2,879 |
Annual Total Summer to Spring | $15,326 |
Two Bedroom
2022-23 Monthly Rate | $1,174 |
---|---|
Spring 2022 | $2,577 |
Summer 2022 | $2,191 |
Fall 2022 | $4,304 |
Winter Break 2022* | $704 |
Winter 2023 | $4,304 |
Spring 2023** | $2,661 |
Annual Total Summer to Spring | $14,164 |
Two Bedroom: Bldg A1, D2, D3
2022-23 Monthly Rate | $1,344 |
---|---|
Spring 2022 | $2,577 |
Summer 2022 | $2,509 |
Fall 2022 | $4,928 |
Winter Break 2022* | $806 |
Winter 2023 | $4,928 |
Spring 2023** | $3,046 |
Annual Total Summer to Spring | $16,217 |
Studio
2022-23 Monthly Rate | $1,034 |
---|---|
Spring 2022 | $2,262 |
Summer Break 2022 | $1,930 |
Fall 2022 | $3,791 |
Winter Break 2022* | $620 |
Winter 2023 | $3,791 |
Spring 2023** | $2,343 |
Annual Total Summer to Spring | $12,475 |
Dorm-Style Room Rate (No Kitchen)
Hale 2 Shared Room
Freshmen/First-Year Men
Spring 2021 | $855 |
---|---|
Summer Break 2021 | $732 |
Fall 2021 | $1439 |
Winter Break 2021* | $183 |
Winter 2022 | $1491 |
Spring 2022** | $889 |
Annual Total Fall to Spring | $4002 |
Hale 2 Private Room
Freshmen/First-Year Men
Spring 2021 | CLOSED |
---|---|
Summer Break 2021 | $1099 |
Fall 2021 | $2158 |
Winter Break 2021* | $275 |
Winter 2022 | $2237 |
Spring 2022** | $1334 |
Annual Total Fall to Spring | $6004 |
Hale 7, 8, 9 Shared Room
Freshmen/First-Year Women
Spring 2021 | $926 |
---|---|
Summer 2021 | $794 |
Fall 2021 | $1559 |
Winter Break 2021 | $199 |
Winter 2022 | $1615 |
Spring 2022 | $963 |
Annual Total Fall-Spring | $4336 |
Apartment-Style Room Rate (Kitchen)
Apartment Shared Room (6-8 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, and 6
Spring 2021 | $1078 |
---|---|
Summer Break 2021 | $923 |
Fall 2021 | $1814 |
Winter Break 2021* | $231 |
Winter 2022 | $1880 |
Spring 2022** | $1121 |
Annual Total Fall to Spring | $5046 |
Apartment Shared Room (4 Per Apt)
Upperclassmen – Hale 1, 3, 4, 5, 6, a and 10
Spring 2021 | $1155 |
---|---|
Summer Break 2021 | $989 |
Fall 2021 | $1943 |
Winter Break 2021* | $248 |
Winter 2022 | $2013 |
Spring 2022** | $1201 |
Annual Total Fall to Spring | $5405 |
Apartment Private Room (Limited)
Upperclassmen – Hale 3, 4, and 5
Spring 2021 | $1401 |
---|---|
Summer 2021 | $1190 |
Fall 2021 | $2338 |
Winter Break 2021 | $298 |
Winter 2022 | $2423 |
Spring 2022 | $1445 |
Annual Total Fall-Spring | $6504 |
Temple View Apartment Rates
New TVA Check-Ins: Because students do not have an exact assignment until check-in, the rent will be charged onto the primary resident’s student account within two business days of check-in.
Studio
2021-22 Monthly Rate | $1,004 |
---|---|
Spring 2021 | $2,175 |
Summer Break 2021 | $1,863 |
Fall 2021 | $3,659 |
Winter Break 2021* | $532 |
Winter 2022 | $3,793 |
Spring 2022** | $2,262 |
Annual Total Fall to Spring | $10,246 |
One Bedroom
2021-22 Monthly Rate | $1,070 |
---|---|
Spring 2021 | $2,321 |
Summer Break 2021 | $1,988 |
Fall 2021 | $3,905 |
Winter Break 2021* | $568 |
Winter 2022 | $4,047 |
Spring 2022** | $2,414 |
Annual Total Fall to Spring | $10,934 |
Two Bedroom
2021-22 Monthly Rate | $1,144 |
---|---|
Spring 2021 | $2,478 |
Summer 2021 | $2,128 |
Fall 2021 | $4,180 |
Winter Break 2021 | $608 |
Winter 2022 | $4,320 |
Spring 2022 | $2,577 |
Annual Total Fall-Spring | $11,685 |
Three Bedroom
2021-22 Monthly Rate | $1,204 |
---|---|
Spring 2021 | $2,612 |
Summer Break 2021 | $2,243 |
Fall 2021 | $4,407 |
Winter Break 2021* | $641 |
Winter 2022 | $4,553 |
Spring 2022** | $2,716 |
Annual Total Fall to Spring | $12,317 |
One Bedroom: Building A1, D2 or D3
2021-22 Monthly Rate | $1,170 |
---|---|
Winter 2022 | $4,393 |
Spring 2022** | $2,667 |
Two Bedroom: Building A1, D2 or D3
2021-22 Monthly Rate | $1,244 |
---|---|
Winter 2022 | $4,665 |
Spring 2022** | $2,832 |
Summer Break 2025 Housing Dates
June 30 – August 25
July 1
Fall 2025 Semester Housing Dates
August 25 – December 15
August 22 – 24
(Additional charges for early check-in before August 25)
August 25 – September 2
December 15
Winter Break 2025 Housing Dates
December 15, 2025 – January 2, 2026
December 16, 2025
Winter 2026 Semester Housing Dates
January 2 – April 20, 2026
December 26, 2025 – January 1, 2026
(Additional charges for early check-in before January 2)
January 2 – 6, 2026
April 20, 2026
Spring 2026 Semester Housing Dates
April 22 – June 29
April 22 – 28
June 29
Summer Break 2024 Housing Dates
July 1-August 26
Fall 2024 Semester Housing Dates
August 26-December 16
August 23-25
(Additional charges for early check-in before August 26)
August 26-September 3
December 16
Winter Break 2024 Housing Dates
December 16, 2024-January 2, 2025
December 17, 2024
Winter 2025 Semester Housing Dates
January 2 – April 21, 2025
December 26, 2024 – January 1, 2025
(Additional charges for early check-in before January 2)
January 2 – 7, 2025
April 21, 2025
Spring 2025 Semester Housing Dates
April 23 – June 30
April 23 – 29
June 30
Summer Break 2023 Housing Dates
June 26-August 21
Fall 2023 Semester Housing Dates
August 21-December 11
August 14-29
(Additional charges for early check-ins before August 21)
August 21-29
December 11
Winter Break 2024 Housing Dates
December 16, 2024-January 2, 2025
December 17, 2024
Winter 2024 Semester Housing Dates
January 3 – April 22, 2024
December 17, 2023 – January 9, 2024
(Additional charges for early check-in before January 3)
January 3 – 9, 2024
April 22, 2024
Spring 2024 Semester Housing Dates
April 25 – July 1
April 25 – 30
July 1
Summer Break 2022 Housing Dates
June 27-August 22, 2022
Fall 2022 Semester Housing Dates
August 22-December 10, 2022
August 15-30, 2022
(Additional charges for early check-ins before August 22)
August 22-30, 2022
December 10, 2022
Winter Break 2022 Housing Dates
December 10-28, 2022
December 12, 2022
Winter 2023 Semester Housing Dates
December 28, 2022 – April 17, 2023
December 18, 2022 – January 3, 2023
(Additional charges for early check-ins before December 28)